Διεξήχθησαν το πρωί της Δευτέρας 25/04/22 οι ιστορικοί αγώνες δρόμου μαθητών σχολείων προς τιμή του πολιούχου της πόλης της Νεμέας, Αγίου Γεωργίου.
Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων έλαβαν μέρος στην απόσταση των 800 μ .
1ος στα αγόρια ήρθε ο Σκούρτης Δημήτρης με χρόνο 3:31 ενώ ακολούθησαν οι Κόρακας Κώστας και Δούκας Κωνσταντίνος στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Στα κορίτσια 1η αναδείχθηκε η Δρούγκα Ευαγγελία με χρόνο 3:32. Η Σαϊσανά Ελένη και η Μπενέκου Παναγιώτα έκλεισαν τη τριάδα των νικητριών.
Οι μαθητές γυμνασίου αγωνίστηκαν στην απόσταση των 1000μ. Νικητής αναδείχθηκε ο Καρνασιώτης Γεώργιος με χρόνο 3:31, 2ος ο Ροκοπάνος Βασίλης και 3ος ο Τσέλιος Σάββας. Στα κορίτσια 1η και μοναδική η Ευσταθίου Ραφαέλα με χρόνο 6:40.
800Μ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α.Α. | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 091 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:31 |
2 | 069 | ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3:32 |
3 | 023 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:33 |
4 | 096 | ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3:40 |
5 | 121 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:46 |
6 | 073 | ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:47 |
7 | 180 | ΣΑΙΣΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | 4:30 |
8 | 092 | ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4:37 |
9 | 004 | ΑΙΒΑΛΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 5:07 |
10 | 085 | ΜΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5:09 |
11 | 028 | ΚΟΡΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 5:10 |
12 | 027 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5:26 |
13 | 181 | ΚΟΡΑΚΑ ΝΑΤΑΣΑ | 5:29 |
14 | 051 | ΝΤΕΝΙΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 5:36 |
15 | 047 | ΓΚΟΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5:40 |
16 | 080 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5:46 |
17 | 034 | ΓΚΟΦΑ ΜΑΡΙΑ | 5:54 |
18 | 040 | ΜΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 9:30 |
19 | 050 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9:30 |
1000Μ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
Α.Α. | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 256 | ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:31 |
2 | 221 | ΡΟΚΟΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:46 |
3 | 272 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3:56 |
4 | 250 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4:10 |
5 | 295 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | 6:49 |
Για τον Α.Σ. ΝΕΜΕΑΣ 2016
ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ